Liste des souverains du Kongo (jusqu'à la fin du XVIIe siècle)
D’APRÈS W. RANDLES (1968) | D’APRÈS BATSIKAMA (1971) | |||
01. | D. Joâo I. Nzinga a Nkuwu | (+ 1506) | Muzinga a Nkuwu Ndo Nzao | (+ 1506) |
02. | D. Afonso I. | (1506-43) | Mpanzu a Muzinga | (1506-1507) |
03. | D. Pedro I. | (1543-44) | Mubemba a Muzinga Ndo Funsu | (1507-1542) |
04. | D. Francisco I. | (1544) | Muzinga a Mubemba Ndo Petelo | (1542-43) |
05. | D. Diogo l“ | (1545-61) | Mpanzu a Muzinga Ndo Fula | (1543-44) |
06. | D Bemardo I. | (1561-67) | Muzinga a Mpanzu Ndo Dyoko | (1544-61) |
07. | D. Henrique | (1567-68) | Muzinga a Mpanzu Ndo Funsu | (1561) |
08. | D. Alvaro I. | (1568-87) | Muzinga a Mpanzu Ndo Mbeledanu | (1561-67) |
09. | D. ALvaro II | (1587-1614) | Mpanzu a Muzinga Ndo Diki | (1567-68) |
10. | D. Bemardo II | (1614-15) | Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu | (1568-78) |
11. | D. Alvaro III | (1615-22) | Muzinga a Mpanzu Ndo Luvwalu | (1578-1614) |
12. | D. Pedro II | (1622-24) | Muzinga a Mpanzu Ndo Mbele | (1614-15) |
13. | D. Garcia I | (1624-26) | Muzinga a Mpanzu Ndo Luvwalu | (1615-22) |
14. | D.Ambrosio I. | (1626-31) | Mubemba a Muzinga Ndo Petelo | (1622-24) |
15. | D. Alvaro IV. | (1632-36) | Mubemba a Muzinga Ndo Ngalasia | (1624-26) |
16. | D. Alvaro V. | (1636) | Mubemba a Muzinga Ndo Bolozi | (1626-31) |
17, | D. Alvaro VI. | (1636-41) | Mubemba a Muzinga Ndo Luvwalu | (1631-36) |
18. | D. Garcia II. | (1641-61) | Mubemba a Muzinga Ndo Luvwalu | (1636-38) |
19. | D. Antonio I. | (1661-65) | Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu | (1641-63) |
20. | D. Alvaro VII. | (1665-66) | Muzinga a Muzinga Ndo Ngalasia | (1641-63) |
21. | D. Alvaro VIII. | (1666-69) | Mubemba a Muzinga Ndo Ntoni | (1663-65) |
22. | D. Raphaël I. | (1669) | Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu | (1666-69) |
23. | D. Alvaro IX. | (1669-72) | Mpanzu a Muzinga Ndo Luvwalu | (1669) |
24. | D. Raphaël I. (Revenu) | (1678-74) | Mpanzu a Mubemba Ndo Lufwayi | (1669-78) |
25. | D. Daniel I. | (1674-78) | Mpanzu a Mubemba Ndo Nanyele | (1678-1680) |
N.B. : Randles a établi sa liste sur base de la documentation écrite existante, tandis que Batsikama fait intervenir également les éléments de la tradition orale en même temps qu’il a transcrit les prénoms des rois en langue Kongo. Quant aux noms, ils ont été transformés suivant les indications tirées des travaux de F. Bontinck.
Source : Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.