L'évolution de la production de matière première au Congo belge pendant la Seconde Guerre mondiale
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
Cuivre (t) | 122.000 | 148.800 | 162.200 | 166.000 | 156.900 | 165.500 |
Etain (t) | 9.800 | 12.600 | 14.300 | 13.300 | 17.100 | 17.300 |
Or (kg) | 18.200 | 19.500 | 19.600 | 17.870 | 15.100 | 14.000 |
Zinc (t) | 19.600 | 21.100 | 29.100 | 16.650 | 40.900 | 31.030 |
Diamant (et) | 8.360.000 | 9.602.800 | 5.865.750 | 6.018.200 | 4.881.700 | 7.533.360 |
Bois (m3) | 75.600 | 106.400 | 118.600 | 160.000 | 170.000 | 175.000 |
Café (t) | 21.700 | 23.242 | 23.318 | 23.792 | 22.000 | 29.600 |
Caoutchouc (t) | 1.142 | 800 | 1.500 | 1.800 | 9.000 | 12.000 |
Copal (t) | 11.110 | 10.900 | 14.350 | 15.300 | 17.350 | 16.080 |
Coton (t) | 42.040 | 44.000 | 47.200 | 40.150 | 44.150 | 31.150 |
Fibre (t) | 4.900 | 7.200 | 5.500 | 11.230 | 13.100 | 8.200 |
Noix de palme (t) | 88.700 | 44.650 | 30.200 | 75.600 | 74.960 | 65.780 |
(Lederer A., 1983 :134)
Source : Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.