Evolution de la population urbaine au Congo entre 1940 et 1970
| VILLES | 1940 | 1950 | 1958 | 1970 | 
| Kinshasa (Léopoldville) | 47000 | 191000 | 389000 | 1323000 | 
| Lubumbashi (Elisabethville) | 27000 | 99000 | 183000 | 318000 | 
| Likasi (Jadotville) | – | – | 75000 | 146000 | 
| Mbandaka (Coquilhatville) | 10000 | 17000 | 58000 | 108000 | 
| Kisangani (Stanleyville) | 15000 | 67000 | 103000 | 227000 | 
| Bukavu (Constermansville) | 1900 | 18000 | 52000 | 135000 | 
| Kananga (Luluabourg) | 4900 | 15000 | 109000 | 429000 | 
| Mbuji-Mayi | – | – | 25000 | 256000 | 
| Matadi | 9000 | 18000 | 63000 | 110000 | 
| Kikwit | – | – | 13000 | 112000 | 
Young C„ 1965 : 207 ; 1972, n° 140 : 9-10 ; Verhaergen B. et alii, 1975 : 35 ; Nicolai H., 1963 : 393 ; Nzongola Ntalaja, 1975 ; Young C.& Turner R., 1985:81.
Source : Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.



