Réalités chiffrées

Quantité et valeurs de l’ivoire et du caoutchouc exportés de l’ElC (1896-1901)

Années Ivoire Caoutchouc
Quantité (en kg) Valeurs (en francs) Quantité (en kg) Valeurs (en francs)
1896 191316 3826320 1317346 6586730,00
1897 245824 4916480 1662380 8311900,00
1898 215963 4319260 2113465 15850987,50
1899 291731 5834620 3746789 28100917,50
1900 262665 5253300 5316534 39874005,00
1901 289912 5798240 6022733 43965950,00

BO-EIC, 1897 :113 ; 1898 :56 ; 1899 : 76 ; 1900 :41 ; 1901 :108 ; 1902 : 60.

Source : Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.