Réalités chiffrées

Part des valeurs du caoutchouc dans les valeurs totales du commerce spécial de l’ElC (1896-1901)

Années Valeurs du
caoutchouc
(en francs)
Valeurs totales du
commerce spécial
d’exploitation de l’ElC
(en francs)
Part des valeurs
caoutchouc dans
les valeurs totales (en %)
1896 6586730 12389600 53
1897 8311900 15146976,32 54,8
1898 15850987,5 22163481,86 71,4
1899 28100917,5 36067959,25 78
1900 39874005 47377401,33 84
1901 43965950 50488394,31 87

BO-EIC, 1897 :113 ; 1898 :56 ; 1899 : 76 ; 1900 :41 ; 1901 :108 ; 1902 : 60.

Source : Isidore Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, Bruxelles, 1998.